Mantall Heavy Industry Co., Ltd. yra viena iš pirmaujančių xe-140wct-savaeigių vikšrinių žirklinių keltuvų gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Nuoširdžiai kviečiame čia iš mūsų gamyklos įsigyti Kinijoje pagamintą savaeigį vikšrinį žirklinį keltuvą xe-140wct. Jei turite klausimų dėl kainoraščio ir pasiūlymo, nedvejodami rašykite mums el.
Produkto pristatymas
XE140WCT apjungia vikšrinį mobilumą su hidraulinėmis atramos, kad būtų galima stabiliai dirbti ant sudėtingų paviršių. Jame yra vieno-spustelėjimo išlyginimas, elektrinė pavara, gedimų diagnostika, saugos apsauga ir patogi priežiūra, kad būtų galima efektyviai dirbti lauke.
| Modelis | XE140WCT |
| Matmenys | |
| Maks. Darbinis aukštis | 13.8m |
| A Maks. Platformos aukštis | 11.8m |
| B Maks. Pasiekimas | 1m |
| C Ilgis Sudėtas | 2.93m |
| D Plotis Sudėtas | 1.68m |
| Sudėjimo aukštis (apsauginiai turėklai sulankstyti) | 2.08m |
| E aukštis, sukrautas (atskleistas apsauginis turėklas) | 2.69m |
| Prošvaisa | 0.169m |
| Platformos dydis (L × P × A) | 2.25m*1.14m*1.1m |
| Vikšrinio mechanizmo dydis | 230mm*90mm*40mm |
| Spektaklis | |
| Keliamoji galia | 320 kg |
| Keliamoji galia (pailginta platforma) | 115 kg |
| Maks. Įkrovos numeris | 2 asm |
| Vairavimo greitis | 2,4 km/val |
| Kylantis laikas | 85s |
| Nuleidimo laikas | 75s |
| Įvertinamumas | 40% |
| Pasvirimo jutiklis (priekyje į galą) | 3 laipsnis |
| Pasvirimo jutiklis (iš vienos pusės į kitą) | 1,5 laipsnio |
| Maks. Šoninė jėga | 400N |
| Maks. Vėjo greitis | 12.5m/s |
| Galia | |
| Maitinimo bloko variklis (įtampa / galia) | 48V/4,5Kw |
| Hidraulinio bako talpa | 40L |
| Baterijos specifikacijos | 8*6V;235Ah |
| Sistemos įtampa | 24V |
| Valdymo įtampa | 24V |
| Įkroviklis (įvesties įtampa / išėjimo srovė) | 96-264V/60A |
| Pavaros variklis (įtampa / galia) | 32VAC/4kW |
| Vairavimo modelis | Elektrinis |
| Svoris | |
| Svoris | 3760 kg |
| Standartinis | GB |
Populiarus Žymos: xe-140wct savaeigis vikšrinis žirklinis keltuvas, Kinija, gamintojai, pirkti, nuolaida, kainoraštis, citata, pagamintas Kinijoje



